매일 Daily
진료 시작 전 점검
소요 5분 · 사용 직후 추가 점검
| 항목 | 확인 내용 | OK | 서명 |
|---|---|---|---|
| AED · 제세동기 | 전원 self-test 통과 · 배터리 표시등 녹색 · 패드 유효기간 미경과 | ||
| 산소 공급원 | 중앙배관 압력 정상 · 휴대용 산소통 잔량 ≥ 1/2 · regulator 작동 | ||
| 흡인기 (Suction) | 벽부착 + 휴대용 2 line 작동 · Yankauer · catheter 12·14 Fr 비치 | ||
| Capnography (ETCO₂) | 전원 정상 · 센서 connector 부착 · zero calibration 통과 | ||
| 모니터 · Pulse oximeter | 5-parameter 정상 표시 · 독립형 SpO₂ 1대 백업 · NIBP 커프 size 다양 | ||
| BVM · i-gel 즉시 접근 | 1단 서랍에 BVM(성인·소아) · i-gel size 3·4·5 봉합 상태 즉시 시인 | ||
| 카트 봉인 (Seal) | tamper-evident seal 손상 없음 · 봉인번호 위 메타와 일치 |
매주 Weekly
매주 월요일 시행
소요 10분
| 항목 | 확인 내용 | OK | 서명 |
|---|---|---|---|
| 유효기간 임박 약물 | 30일 이내 만료 약물 별도 표기 · Epi · Amiodarone · Naloxone · Flumazenil 우선 확인 | ||
| 마약·향정 보관 | midazolam · fentanyl 별도 잠금 · 출입 일지 기록 · 마약류통합관리시스템 보고 | ||
| IV 카테터 · 수액 | 18·20·22G 각 10개 · NS 1L × 4 · 3-way · extension line 10세트 | ||
| Laryngoscope · Backup | Mac 3·4 LED 점등 · 여분 배터리 · 전구 · ETT 6.5–8.0 mm · bougie 15 Fr | ||
| 기록·문서 | Code Blue 기록지 · 119/한림대동탄성심병원 직통번호 · 응급 플로우차트 · 이송 동의서 |
매월 Monthly
매월 1일 전수 inventory
소요 30분 · 4단 서랍 모두 개방
| 항목 | 확인 내용 | OK | 서명 |
|---|---|---|---|
| 전체 inventory 대조 | 표준 목록과 1:1 대조 · 부족·결손 항목 즉시 보충 · 4단 서랍 라벨 일치 | ||
| 시뮬레이션 훈련 | 분기 1회 in-situ 시뮬레이션 시행 (좌측위→supine · i-gel · BVM · 압박 교대 동선) | ||
| 스태프 인증 갱신 | 전원 BLS · ACLS 인증자 ≥ 1명 상주 확인 · 만료 6개월 전 재교육 예약 |